Спартакиада МГТУ
Таблица Спартакиады МГТУ 2015/2016 учебного года
ИЭУ и П | ФАТ | ЕТИ | МИ (курсанты) | МИ (студенты) | ММРК им Месяцева | |
---|---|---|---|---|---|---|
Спартакиада Первокурсника | 6 | I | 5 | III | 4 | II |
Баскетбол | – | – | – | – | – | – |
Настольный теннис | 6 | III | 5 | 4 | I | II |
Шахматы | II | III | I | 5 | 4 | 6 |
Гиревой спорт | 5 | I | 6 | II | 4 | III |
Пауэрлифтинг | 6 | I | 5 | 4 | III | II |
Волейбол | – | – | – | – | – | – |
Стрельба | I | III | 6 | 5 | II | 4 |
Плавание | 5 | III | 6 | 4 | II | I |
Мини-футбол | 4 | III | 5 | II | II | I |
Бадминтон | III | 4 | 5 | 6 | I | II |
Фестиваль спорта | 6 | I | III | 5 | II | 4 |
Очки | 44 | 23 | 47 | 40 | 25 | 27 |
Место | 5 | I | 6 | 4 | II | III |
Дата обновления: 26.05.16